ТЕХНО | ПРОФ | Стандарт | Бизнес | |
---|---|---|---|---|
Обновления программ и конфигураций "1С:Предприятие" | ||||
Доступ к информационной системе 1С:ИТС (в т.ч. быстрый переход к интернет-версии ИС 1С:ИТС с Рабочего стола программы), которая включает в себя: | ||||
Методические материалы по настройке и эффективному использованию программ 1С | ||||
Рекомендации по разработке и администрированию программ 1С | ||||
Справочники по бухгалтерскому и налоговому учету в программах 1С | ||||
Справочники по налогам и взносам | ||||
Справочники по составлению бухгалтерской и налоговой отчетности, а также отчетности по страховым взносам в программах 1С | ||||
Справочник по электронному документообороту и его применению в программах 1С | ||||
Справочник по универсальному передаточному документу и его применению в программах 1С | ||||
Справочники по кадрам и ведению кадрового учета и расчетов с персоналом в программах 1С | ||||
Помощники расчетов отпускных, командировочных и различных пособий | ||||
Правовой справочник руководителя по ведению бизнеса | ||||
Справочник по договорам и налоговым последствиям при их заключении | ||||
Справочник по контрольно-кассовой технике и ответы на распространенные вопросы по ее использованию | ||||
Ответы аудиторов и экспертов на вопросы пользователей 1C:ИТС по бухгалтерскому учету, налогообложению и кадровым вопросам | ||||
Нормативно-правовая база "1С:Гарант", комментарии экспертов фирмы "1С" к законам, письмам и решениям судов | ||||
Бухгалтерская периодика и электронные версии книг издательства "1С-Паблишинг" | ||||
Возможность использования сервисов | ||||
Линия консультаций "1С" по телефону или электронной почте | ||||
в ограниченном объеме, | ||||
одна консультация в месяц по работе с типовой конфигурацией | ||||
Круглосуточный доступ к официальным интернет-ресурсам фирмы "1С" (its.1c.ru, portal.1c.ru) для оперативного получения обновлений программ и конфигураций | ||||
Консультации "Отвечает аудитор" | ||||
1С:Лекторий - регулярные встречи пользователей с методистами 1С | ||||
1С-ЭДО (включая 1С-Такском) - удобный сервис для обмена электронными счетами-фактурами и другими документами "1С:Предприятия 8" | ||||
до 50 пакетов | до 100 пакетов документов | до 100 пакетов документов | до 100 пакетов документов | |
документов | в месяц | в месяц | в месяц | |
в месяц | ||||
свыше – 10 руб. за комплект | свыше – 10 руб. за комплект | свыше – 10 руб. за комплект | ||
свыше – 10 руб. за комплект | ||||
1С-Отчетность – быстрая и удобная подготовка и отправка регламентированной отчетности непосредственно из программ "1С" | ||||
1 юр. лицо, неограниченное количество обособленных подразделений для сдачи ФНС | 1 юр. лицо, неограниченное количество обособленных подразделений для сдачи ФНС | 1 юр. лицо, неограниченное количество обособленных подразделений для сдачи ФНС | ||
1С:Предприятие 8 через Интернет - «облачный» сервис фирмы "1С" для работы с популярными программами 1С через Интернет, который доступен круглосуточно из любой точки мира | ||||
Доступ к сервису предоставляется в объеме тарифа ПРОФ | Доступ к сервису предоставляется в объеме тарифа ПРОФ | Доступ к сервису предоставляется в объеме тарифа ПРОФ | ||
1С:Линк - простой способ организовать безопасный удаленный доступ через Интернет к программам (информационным базам) 1С:Предприятия, установленным на компьютере пользователя | ||||
1 туннель | 1 туннель | 1 туннель | ||
с подключением 2 баз | с подключением 2 баз | с подключением 2 баз | ||
1С-Коннект – технология для связи со специалистом поддержки обслуживающего Партнера 1С, Вендора и для общения с коллегами | ||||
Консультации разработчиков | Консультации разработчиков | Консультации разработчиков | Консультации разработчиков | |
+ | + | + | + | |
возможность подключения одной услуги партнера без дополнительной платы | два аккаунта с возможностью подключения любого количества услуг партнера без дополнительной платы | два аккаунта с возможностью подключения любого количества услуг партнера без дополнительной платы | два аккаунта с возможностью подключения любого количества услуг партнера без дополнительной платы | |
1С:Облачный архив - "облачная" защита баз данных пользователей 1С от непредвиденных ситуаций | ||||
20 Гб для хранения резервных копий | 20 Гб для хранения резервных копий | 20 Гб для хранения резервных копий | ||
1С:Контрагент - быстрая проверка информации о контрагентах, автоматическое заполнение реквизитов контрагентов в различных документах и другие полезные функции | ||||
7200 автозаполнений по ИНН или наименованию | 7200 автозаполнений по ИНН или наименованию | 7200 автозаполнений по ИНН или наименованию | ||
+ | + | + | ||
360 "Досье контрагента" | 360 "Досье контрагента" | 360 "Досье контрагента" | ||
1С:Сверка - автоматическая сверка счетов-фактур с контрагентами непосредственно в программе 1С в любое удобное время | ||||
1С:Подпись - удобный способ получения квалифицированного сертификата электронной подписи для обмена юридически значимыми электронными документами непосредственно в программе 1С | ||||
Пробная лицензия для оформления квалифицированного сертификата | Пробная лицензия для оформления квалифицированного сертификата | Пробная лицензия для оформления квалифицированного сертификата | ||
ЭДО без электронной подписи для участников 1С:Бизнес-сеть | ||||
Каждый месяц пользователь может получить: | ||||
DVD-выпуск с информационной системой 1С:ИТС (наполнение определяется видом договора) | ||||
варианты: | варианты: | варианты: | варианты: | |
1С:ИТС ТЕХНО | 1С:ИТС ПРОФ | 1С:ИТС ПРОФ | 1С:ИТС ПРОФ | |
1С:ИТС БЮДЖЕТ | 1С:ИТС Бюджет ПРОФ | 1С:ИТС Бюджет ПРОФ | 1С:ИТС Бюджет ПРОФ | |
1С:ИТС Строительство | 1С:ИТС Строительство | 1С:ИТС Строительство | ||
1С:ИТС Медицина | 1С:ИТС Медицина | 1С:ИТС Медицина | ||
текущий выпуск журнала "БУХ.1С" | ||||
сувенир делового назначения | ||||
подарок по акции (для участников подарочных акций фирмы "1С") | ||||
Доставка комплекта поставки на рабочее место пользователя, если в договоре сопровождения не установлены другие условия | ||||
(при эксплуатации программы в типовых условиях, см.ниже) | ||||
Установка DVD-версии ИТС ПРОФ, настройка и проверка доступа к интернет-версии ИТС и Порталу 1С:ИТС, обучение их использованию | ||||
Групповое, индивидуальное (корпоративное) или удаленное обучение по работе с информационной системой ИТС | ||||
Ежемесячное ознакомление пользователей с новыми материалами ИТС ПРОФ | ||||
Настройка, ежемесячная проверка работоспособности и обучение использованию интернет-сервисов: "Задать вопрос на линию консультаций 1C", "Задать вопрос аудитору", "Задать вопрос по кадровому учету" | ||||
Ознакомление с возможностями сервисов 1С-Отчетность, 1С-ЭДО (включая 1С-Такском), "1С:Линк" и оформление документов для подключения. | ||||
Подборка консультационно-методических материалов по запросу пользователя из информационной системы ИТС ПРОФ | ||||
Обновление платформы и типовых конфигураций "1С:Предприятие", диагностика состояния информационной базы, создание архивной копии силами квалифицированных специалистов | до 3х типовых информационных баз | до 6 типовых информационных баз | до 10 типовых информационных баз | |
Линия консультаций партнера по телефону или электронной почте | ||||
при приобритении пакета минут | в формате "Баланс минут" от времени обновления | пакет 300 минут | пакет 600 минут | |
|
|
3 месяца | 6 месяцев | 9 месяцев | 12 месяцев | |
---|---|---|---|---|
Т6М
|
||||
Да
|
6100 руб. руб.
|
|||
Т9М
|
||||
Да
|
9100 руб. руб.
|
|||
Т3М
|
||||
Да
|
3100 руб. руб.
|
|||
Т12М
|
||||
Да
|
12100 руб. руб.
|
|||